
Santiago hacia Viña, Bajada Tunel Lo Prado (CURACAVI)
ID S-7797-I3- Tipo de soporte:
- Monumental
Especificaciones
Tipo de soporte | Monumental |
Comuna | Curacaví |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Monumental |
Orientación | Este a Oeste |
Ruta | R-68 |
Kilómetro | 28.86 |
Dimensiones (total) | 20.0 x 10.0 |
Dimensiones (visible) | 20.0 x 10.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | bolsillo superior de 35cms, bolsillos laterales e inferior de 10 cms mismo color de la grafica |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio |
Formato de envío | |
Tipo de concesión | GL4 |