
Santiago hacia Viña, Bajada Tunel Lo Prado (CURACAVI)
ID S-7962-I3- Tipo de soporte:
- Monumental
Especificaciones
Tipo de soporte | Monumental |
Comuna | Curacaví |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Monumental |
Orientación | Este a Oeste |
Ruta | R-68 |
Kilómetro | 27.7 |
Dimensiones (total) | 16.0 x 12.0 |
Dimensiones (visible) | 16.0 x 12.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | TELA PVC NORMAL + 10 CM BOLSILLO COLOR GRAFICA |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio |
Formato de envío | |
Tipo de concesión | GL4 |