Salida Sur Los Ángeles km 520.32
ID S-3407-I1- Tipo de soporte:
- Caminero
Especificaciones
Tipo de soporte | Caminero |
Comuna | Los Ángeles |
Región | Región del Biobío |
Sub-formato | CARRETERA |
Orientación | Norte a Sur |
Ruta | R-5 |
Kilómetro | 520.32 |
Dimensiones (total) | 12.0 x 4.0 |
Dimensiones (visible) | 11.92 x 3.91 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | |
Tráfico diario media anual (personas) | 7,743 |
Información adicional
CARRETERA - Valor por la compra de 1 a 3 meses.Consultar valores para compras mayores a 3 meses. Valor no incluye impresión ni instalación.