Rotonda Alcalde Arena (Azapa) con Cap Avalos S-N
ID S-5241-I1- Tipo de soporte:
- Topsite
Especificaciones
Tipo de soporte | Topsite |
Comuna | Arica |
Región | Región de Arica y Parinacota |
Orientación | Sur a Norte |
Dimensiones (total) | 3.5 x 5.0 |
Dimensiones (visible) | 3.5 x 5.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC, más bolsillos perimetrales de 15 cm fuera del area visual |
Resolución | Escala 1:10 a 300 dpi. Formato editable |
Fecha envío original | 15 días hábiles previo a la fecha de inicio |
Formato de envío |
Información adicional
El valor del despacho no se encuentra incluído