![Foto de Acceso principal costado lider](https://oohbackoffice.s3.amazonaws.com/uploads/item/49d6f787-f9df-4f8d-9d7d-b8e630f222ef/profile_pantalla-outdoor-acceso-principal-costado-lider_1.jpg)
Acceso principal costado lider
ID S-27137-P1- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | Arica |
Región | Región de Arica y Parinacota |
Dimensiones (total) | 4.5 x 3.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Video debe ser de 10 segundos |
Pixel pitch | 10.0 |
Resolución | 432 x 288 px |
N° pasadas diarias | 430 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | Archivo.MOV de 10 seg. |
Nombre establecimiento | Mall Plaza Arica |
Horario de funcionamiento | 09:30 a 22:00 |
Información adicional
Animación debe tener una duración de 10 segundos según formato indicado en la ficha (.Mov- .Mp4 - .Avi)