Irarrázaval 1822 - Manuel Montt OP
ID S-0251-I3- Tipo de soporte:
- Topsite
Especificaciones
Tipo de soporte | Topsite |
Comuna | Ñuñoa |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Este a Oeste |
Dimensiones (total) | 3.3 x 5.0 |
Dimensiones (visible) | 3.3 x 5.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | |
Nombre establecimiento | Letreros |
Tráfico diario media anual (personas) | 118,428 |