RUTA 5 SALIDA NORTE SANTIGO. KM 32,7 EL MANZANO
ID S-3624-I1- Tipo de soporte:
- Unipole Lite
Especificaciones
Tipo de soporte | Unipole Lite |
Comuna | Colina |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | CARRETERA |
Orientación | Sur a Norte |
Ruta | R-5 |
Kilómetro | 32.7 |
Dimensiones (total) | 12.0 x 4.0 |
Dimensiones (visible) | 11.92 x 3.91 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Se sugiere enviar diseño con 20 centímetros al interior del área visual |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio |
Formato de envío | |
Tráfico diario media anual (personas) | 18,217 |