Cruce Algarrobo, hacia San antonio costado Lider
ID S-9880-I1- Tipo de soporte:
- Topsite
Especificaciones
Tipo de soporte | Topsite |
Comuna | Algarrobo |
Región | Región de Valparaíso |
Sub-formato | Topsite |
Dimensiones (total) | 5.52 x 3.28 |
Dimensiones (visible) | 5.52 x 3.28 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles antes de la fecha exhibición |
Formato de envío | PDF ALTA |
Tipo de concesión | Pública |
Nombre establecimiento | Algarrobo |
Información adicional
Soporte es de una cara