Circuito Alimentador I / 50 Lunetas
ID S-238254-BK- Tipo de soporte:
- Bus - Luneta (circuito)
Especificaciones
Tipo de soporte | Bus - Luneta |
Comuna | Santiago |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Recorrido/Linea | 50 |
Circuito | Sí |
Dimensiones (total) | 1.94 x 0.7 |
Dimensiones (visible) | 1.63 x 0.63 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
Resolución | 150 dpi medidas a tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio campaña |
Formato de envío |
Información adicional
Incluye un 10% de reposición. Se puede elegir la línea. Incluye instalación. Comunas: Santiago - Estación Central - Lo Espejo - MaipúLa Cisterna - San Ramon - La Granja - Pedro Aguirre Cerda.