Circuito Alimentador E - 80 Laterales
ID S-24837-P1- Tipo de soporte:
- Bus - Lateral (circuito)
Especificaciones
Tipo de soporte | Bus - Lateral |
Comuna | Santiago |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Recorrido/Linea | 80 |
Circuito | Sí |
Dimensiones (total) | 3.5 x 1.0 |
Dimensiones (visible) | 3.5 x 1.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
Resolución | 150 dpi medidas a tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio campaña |
Formato de envío |
Información adicional
Incluye un 10% de reposición. Se puede elegir la línea. Incluye instalación. Comunas: San Joaquín - La Cisterna - El Bosque - La PintanaLa Granja - San Ramón - La Florida - Puente Alto.