CHILLAN/ CAMINO A LAS TERMAS DE CHILLAN KM 72
ID S-1230-I1- Tipo de soporte:
- Topsite
Especificaciones
Tipo de soporte | Topsite |
Comuna | Pinto |
Región | Región del Ñuble |
Sub-formato | TOPSITE |
Orientación | Oeste a Este |
Kilómetro | 72 |
Dimensiones (total) | 3.5 x 5.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
Resolución | 300 dpi medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles antes de la fecha exhibición |
Formato de envío |
Información adicional
SECTOR LAS TRANCAS HACIA EL CENTRO DE SKY