Av. Pedro de Valdivia hacia Chiguayante
ID S-0619-P1- Tipo de soporte:
- Topsite
Especificaciones
Tipo de soporte | Topsite |
Comuna | Concepción |
Región | Región del Biobío |
Orientación | Norte a Sur |
Kilómetro | 0 |
Dimensiones (total) | 4.8 x 6.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio |
Formato de envío |
Información adicional
Valores sujetos a reajuste durante el año.Para nuevas contrataciones anuales dispondrán de derecho a la instalación inicial sin costo durante el periodo de campaña.