ARICA AV. STA MARIA / BENJAMÍN PINOCHET
ID S-2813-I1- Tipo de soporte:
- Unipole
Especificaciones
Tipo de soporte | Unipole |
Comuna | Arica |
Región | Región de Arica y Parinacota |
Sub-formato | URBANO |
Orientación | Norte a Sur |
Dimensiones (total) | 12.0 x 5.85 |
Dimensiones (visible) | 12.0 x 5.85 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 15 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | |
Tipo de concesión | Bien Nacional de Uso Publico |
Tráfico diario media anual (personas) | 37,325 |
Información adicional
URBANO - Valor por la compra de 1 a 3 meses. Consultar valores para compras mayores a 3 meses. Valor no incluye impresión ni instalación.