Circuito Oriente 30
ID S-308299-BK- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales (circuito)
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | Vitacura |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Circuito LED |
Circuito | Sí |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Animación de 10 segundos |
N° pasadas diarias | 6,750 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Tráfico diario media anual (personas) | 230,753 |
Información adicional
No se puede elegir ubicaciones - Máximo 3 temas