Circuito Exclusivo Plus 45
ID S-1671-I3- Tipo de soporte:
- Mobiliario Urbano Digital (circuito)
Especificaciones
Tipo de soporte | Mobiliario Urbano Digital |
Comuna | Las Condes |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Circuito MULED |
Circuito | Sí |
Dimensiones (total) | 0.0 x 0.0 |
Dimensiones (visible) | 0.0 x 0.0 |
Iluminación | Sí |
N° pasadas diarias | 4,000 |
Fecha envío original | 72 horas antes de la fecha de inicio de la campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Nombre establecimiento | . |
Tráfico diario media anual (personas) | 1,036,500 |
Información adicional
"Circuito Compuesto por las comunas de: Las Condes + Vitacura + Chicureo + La Florida.
Sujeto a disponibilidad.
No se puede elegir ubicaciones